﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<results>
	<page pageNumber="1">
		<paragraph><![CDATA[FEBRERO - MARZO 2019 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[AÑO 23 VOLUMEN 143 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[DESTINO · Los Cabos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[HOTEL · Tesoro Resorts ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Una nueva era para ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[México, una nueva era para ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[la Industria ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de Reuniones ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Lic. Jaime Salazar, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[presidente del COMIR ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="2">
		<paragraph><![CDATA[G R A N D ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[MEETINGS MÉXICO ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[MÁS DE 160 HOTELES EN MÁS DE 60 DESTINOS EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Hemos renovado nuestros espacios con inspiradores detalles para fascinar aún más tus sentidos, creando ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ambientes perfectos para que vivas una experiencia sensorial absoluta. Nuestras nuevas habitaciones ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[cuentan con acentos de arte y diseño inspirados en las formas de la naturaleza, creando una balanceada ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[armonía entre la decoración, los materiales y las impresionantes vistas al Mar Caribe. Renovamos también ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[nuestros restaurantes con atmósferas que te dan un feeling único y te permiten vivir una experiencia ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[gastronómica exquisita. En Live Aqua, siente la atracción de vivir con los sentidos. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Visita grandmeetingsmexico.com para organizar tu próximo grupo o convención. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[RESERVA Y VIAJA CON VIAJA ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Promoción válida para reservar grupos del 7 de enero al 31 de diciembre de 2019; viajando del 7 de enero al 31 de diciembre de 2019. Para hacer válida la promoción deberás reservar en ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[www.fiestamericana.com/es/grupos o al correo grupos@posadas.com. Sujeto a disponibilidad y previa reservación. No combinable con otras promociones y/o descuentos ni valores agregados. No ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[aplica en conjunto con otras promociones y es solamente para nuevas reservaciones. El gadget se entrega a la salida del grupo siempre y cuando cumpla con los cuartos mínimos requeridos. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Beneficios aplican para grupos a partir de 300 cuartos. Tarifa con impuestos incluidos, en plan All Inclusive, costo por persona en ocupación sencilla y doble. La tarifa de Grand Fiesta Americana ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Coral Beach Cancún es en plan “Unlimited Experience” All Inclusive. Upgrade a Junior Suite sujeto a disponibilidad. Upgrade en coffee break es a elección del hotel. Canapés (6 piezas por persona). ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="3">
		<paragraph><![CDATA[TARIFA DOBLE ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[DESDE HOTEL ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[TARIFA SENCILLA ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[DESDE Live Aqua Beach Resort Cancún ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 6,000 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 4,000 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 6,500 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 4,000* ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 5,500 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 3,500 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive Adults Only ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 3,690 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 2,190 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 4,500 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 3,700 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Fiesta Americana Cozumel All Inclusive ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 3,620 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 2,060 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Fiesta Americana Holguín Costa Verde All Inclusive ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 100 USD ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 90 USD ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Fiesta Americana Puerto Vallarta All Inclusive & Spa ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 3,030 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 1,890 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Fiesta Americana Punta Varadero All Inclusive ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 110 USD ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 95 USD ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[The Explorean Cozumel ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 4,220 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[$ 2,360 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Tarifas en All Inclusive, precio por persona en la ocupación indicada. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[INCLUYE: • Habitación en cortesía por cada 20 habitaciones pagadas por noche. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[• Upgrade a Junior Suite por cada 25 habitaciones pagadas por noche.* ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[• Upgrade en el servicio de coffee break.* ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[• 1 hora de coctel de bienvenida con bebidas nacionales y canapés.* ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[• 1 certificado para estancias en cortesía en el hotel donde sea contratado el grupo para el decision maker. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[• Un Apple Watch ® , iPad Mini ® o audífonos Beats Wireless ® para el decision maker con grupos de 300 noches o ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[más contratadas. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[01 800 253 3245 • grandmeetingsmexico.com • grupos@posadas.com ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="4">
		<paragraph><![CDATA[DESTACADO ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ARTÍCULOS ESPECIALES ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[	42	 TEMA DE PORTADA ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[14 Por: Jaime Salazar, presidente del COMIR ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Sherrif Karamat, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[presidente y CEO de PCMA ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Una nueva era para México, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[una nueva era para la ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Industria de Reuniones ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[	72 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[RESTAURANTE Yakumanka, Ciudad de México ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: E Tonatiuh Trejo, CMS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[	66 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[EDITOR´S CHOICE ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Chiang Mai y Chiang Rai ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por Fernando Compeán, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[CMM, CITE, CMP, CIS, CMS, CITP, CCM, CES ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Conciencia global: ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[una necesaria aptitud del nuevo ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[organizador de reuniones ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[18 Previsiones ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[para la industria ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[en 2019 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[según IMEX ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Con información de IMEX Group ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[HOTEL 	6	 TESORO | HOTELS & RESORTS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Los Cabos ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="5">
		<paragraph><![CDATA[ÍNDICE ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[FEBRERO - MARZO ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[143 DESTINO ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[SECCIONES 4 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[34 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[NOTA DEL EDITOR ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[LOS CABOS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[30 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[EXPOS HOY ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Gráficos en el piso de exposición II ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ANFITRIONES Acomodación: crecimiento, tecnología, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[mercados alternativos y más ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Sam Turner ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[52 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[10 CRÓNICAS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Candy Adams ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[70 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ALTOS VUELOS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Buenas, malas y peores ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ideas para futuros ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[aviones de pasajeros ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Jesús Díaz ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Meetings & Events Institute ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Los Cabos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[38 	 INCENTIVOS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Y CONVENCIONES ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Seguridad de las mujeres y protección ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de datos serán prioridades de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[los viajes corporativos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Sue Hatch ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[22 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ESCRITORIO DEL ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[GERENTE DE GRUPOS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Y CONVENCIONES ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[La nube y el futuro de la humanidad ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Mac Kroupensky ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[76 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[NOTAS CONDENSADAS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Atrapando el futuro ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[68 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[IN VINO VERITAS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[La “guerra del mezcal” ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Redacción ConvencioneS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[48 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[MEET TECHNOLOGY ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Innovación tecnológica para eventos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Corbin Ball, CSP, CMP, DES ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Fernando Compeán, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[CMM, CITE, CMP, CMS, CIS, CITP, CES ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[62 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[GREEN MEETINGS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[84 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[software4meetings.com 58 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ENTREVISTA Ricardo Calderón de la Barca, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[director general de Imaginación Edu-Show ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[26	 CIFRAS Y DATOS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Wellness, un concepto con ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[fuerte derrama económica ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Redacción ConvencioneS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[78 	 NOMBRAMIENTOS, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[80 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[¿ALGO QUÉ DECLARAR? ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[82 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[COLABORADORES 86 	 ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[APUNTES Empresas con propósito social + ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[clientes conscientes y empoderados: ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[la mejor combinación ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ConvencioneS LATINOAMÉRICA ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[2 3 ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="6">
		<paragraph><![CDATA[Nota del Editor ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por: Fernando Compeán, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[CMM, CITE, CMP, CIS, CMS, CITP, CCM, CES ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Escribo durante el final ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de mis vacaciones del ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[2018, mientras visito ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[una de las maravillas ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[del mundo antiguo: ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Angkor Wat, en ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Camboya. La realidad ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[del 2018 fue tan ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[intensa en el trabajo ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[que apenas pude ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[colgarme de la última ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[oportunidad del año ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[para poder hacer ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[turismo y relajarme. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Sin embargo el 2019 se ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[vislumbra muy intenso ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[también, para todos. ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="7">
		<paragraph><![CDATA[El futuro se acerca con ATS ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Y o veo al mundo cada ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[día más globalizado y ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[tirando fuertemente ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[hacia estándares ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[internacionales para igualar mentalidades y ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[calidad en los servicios. En el tema ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de la ética profesional existen ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[evidencias de un desbalance ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[entre países muy desarrollados y ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[grandes empresas con las mejores ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[prácticas y algunos países no tan ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[desarrollados o empresas pequeñas ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[que no las aplican (que son la vasta ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[mayoría en nuestra industria). ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Me parece que el punto de quiebre ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[para acabar con las resistencias ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[entrará por los estándares ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[internacionales y que la punta de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[lanza será la sustentabilidad. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[  Hay dos caras en esta ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[transformación: una es la necesidad ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de que los residentes de los destinos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[turísticos puedan continuar con sus ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[vidas más o menos en la normalidad ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[a pesar de los visitantes; la otra ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[cara es la preocupación por que los ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[visitantes puedan conocer dichos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[destinos con cierta comodidad ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[también. Para esto debemos saber ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[cuál es el número de visitantes que ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[puede garantizar una armonía y ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[balance. Sin ser rigor aún, vaticino ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[que uno de los primeros conceptos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[que podrían surgir es el de las ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[“cuotas turísticas”, o dicho de una ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[forma más elegante: de los “aforos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[turísticos sustentables (ATS)”. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[  Todo esto no parece tener que ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ver con nuestra industria, pero ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[nos va a impactar mucho más ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de lo que nos imaginamos hasta ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[que haya un nuevo orden en el ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[libre mercado del turismo. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[  Los residentes en varias de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[las ciudades más visitadas ya ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[empezaron a rechinar los dientes ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[por el abrumador flujo de visitantes ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[(sobretodo en las más pequeñas). ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Berlín fue la primera en prohibir el ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[uso del Airbnb en temporadas altas y ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[otras ciudades ya están ordenando a ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[esos originales puntos de hospedaje. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Sí, atraídos por el pago de impuestos, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[pero también por determinar un ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[número más real de sus visitantes. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[  En las dos décadas anteriores ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[fue la Industria de Reuniones ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[quien de pronto se metía a ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[contratar habitaciones y servicios ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[en temporadas normalmente ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[reservadas para turistas. Ahora ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[sucederá lo contrario conforme ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[el turismo siga creciendo. ¡Y allí ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[vienen los turistas de China y ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[La India a conocer el mundo ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[y a acelerar este proceso! ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[  Por lo pronto los inversionistas ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[y prestadores de servicios se ven ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[muy alegres con este fenómeno ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[turístico creciente, pero no durará ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[mucho antes de que las autoridades ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[entren a regular un turismo ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[sustentable por el bien de todos. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[  En el peor escenario, los turistas ya ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[no podrán gozar de los atractivos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[sin tener que hacer largas filas ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[para comprar boletos (caros); ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[deberán formarse para tomarse ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[fotos en sitios emblemáticos y ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[prácticamente estar entre un ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[tumulto de gente que busca lo ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[mismo pues ahora todos somos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[fotógrafos profesionales (y vale ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[decir que no necesariamente ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[hay cortesía natural en todos los ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[visitantes, sino muchas veces ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[falta de sensibilidad o cultura). ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[La sustentabilidad vendrá de la ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[mano con una oferta de destinos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[turísticos favoritos pero mucho ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[más caros y con un segundo ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[nivel de destinos turísticos, pero ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[en cualquier caso los turistas ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[entrarán a pelear las habitaciones ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[que nosotros en nuestra ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[industria habíamos ganado ya. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Esto disparará la necesidad de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[que planeemos con mucho más ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[tiempo de anticipación y de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[seguro nos saldrá más caro. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Afortunadamente apegarse a la ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[sustentabilidad infiere meter ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[los pies en un terreno mucho ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[más ético y sensible, así como ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[mucho más relacionado con todo ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[lo demás: impacto ambiental, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[economía local, etcétera. Un estado ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[al cual todos queremos llegar. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[  Estaremos alertas. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ConvencioneS LATINOAMÉRICA ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[4 5 ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="8">
		<paragraph><![CDATA[Hotel ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="9">
		<paragraph><![CDATA[ConvencioneS LATINOAMÉRICA ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[6 7 ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="10">
		<paragraph><![CDATA[Hotel ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="11">
		<paragraph><![CDATA[ConvencioneS LATINOAMÉRICA ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[9 9 ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="12">
		<paragraph><![CDATA[Destino ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[el destino perfecto ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="13">
		<paragraph><![CDATA[C ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[omo uno de los destinos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[más importantes de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[México, Los Cabos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ofrece una belleza ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[natural sin paralelo, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[un sinfín de actividades para todos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[los visitantes, una amplia gama ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de hoteles de lujo, espectaculares ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[campos de golf, spas de clase mundial ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[y actividades ecoturísticas y de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[aventura. Además es un excelente ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[lugar para la pesca deportiva. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Habitaciones para reuniones ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[El inventario de habitaciones del ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[destino es de 17 mil, con 40 hoteles ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[con más de 10 mil cuartos de categoría ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[para reuniones, distribuidos en las ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[tres principales zonas de Los Cabos. Ya ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[sea en Plan Europeo o Todo Incluido, ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[los visitantes pueden elegir desde ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[una propiedad tradicional hasta ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[el más moderno y lujoso resort. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Conectividad Más de 500 vuelos semanales ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[desde las principales ciudades de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Estados Unidos, Canadá y México. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Centro Internacional ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de Convenciones de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Los Cabos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[El Centro Internacional de Convenciones ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[(CIC) es claro ejemplo de eficiencia y ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[profesionalismo. Equipado con paneles ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Los Cabos se encuentra en la punta sur de la Península ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de Baja California, al oeste de la República mexicana. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[La región geográfica es una mezcla dinámica de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[paisajes desérticos, playas y zonas montañosas. Es un ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[destino mixto integrado por las poblaciones de San ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[José del Cabo y Cabo San Lucas, unidas ambas por ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[un corredor turístico que se ofrece también como ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[línea de experiencias gastronómicas, naturales y de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[aventura. “El Arco”, una colosal estructura rocosa ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de enigmática belleza, es el punto geográfico más ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[emblemático del destino y se localiza justo en la ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[convergencia del Mar de Cortés y el Océano Pacífico. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ConvencioneS LATINOAMÉRICA ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[10 11 ]]></paragraph>
	</page>
	<page pageNumber="14">
		<paragraph><![CDATA[Destino ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[solares y tecnología amigable con el ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[ambiente, este recinto es considerado ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[un edificio sustentable. Cuenta con ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[una pared verde (considerada una ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[de las más grandes del mundo) que ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[sirve como regulador de temperatura ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[y previene que el edificio se ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[caliente en la temporada de calor. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[En total, la oferta de piso ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[para reuniones en Los Cabos ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[es de aproximadamente ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[21,851 metros cuadrados. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Proveeduria especializada ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[La proveeduría local especializada en ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[reuniones se encuentra capacitada ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[para hablar el lenguaje global de ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[meetings, así como para aplicar ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[las mejores prácticas en cuanto a ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[negociación, operación y servicio. ]]></paragraph>
		<paragraph><![CDATA[Por su parte, los DMCs de Los Cabos ]]></paragraph>
